Akumulator Banner Running Bull Agm 57001 12V 70Ah 760A 57 001 Start-stop
AGM 70 Ah / 760 A
Banner
741,42 zł w Allegro
Sprawdź cenę2 rozmiary akumulatora dla 98 wersji silnika. Wybierz silnik - podświetlimy akumulator, który do niego pasuje.
Akumulator 1 z 2
278 x 175 x 190 mm, plus po prawej, stopka B13 - pasuje do 93 z 98 wersji
Start-Stop - wymaga AGM
Nie zakładaj EFB ani zwykłego akumulatora (SLI) - nie wytrzymają obciążenia w tym aucie.
Po wymianie zarejestruj akumulator (BMS)
Bez rejestracji w sterowniku nowy akumulator może być źle ładowany.
AGM 70 Ah / 760 A
Banner
741,42 zł w Allegro
Sprawdź cenęKozak
AGM 70 Ah / 760 A
459,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęDynamix
AGM 70 Ah / 760 A
539 zł w Allegro
Sprawdź cenęKozak
AGM 70 Ah / 760 A
459,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęDynamix
AGM 70 Ah / 760 A
539 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 70 Ah / 760 A
540 zł w Allegro
Sprawdź cenęBPower
AGM 70 Ah / 760 A
549 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
AGM 70 Ah / 760 A
569 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
AGM 70 Ah / 760 A
613 zł w Allegro
Sprawdź cenęChrysler OE
AGM 70 Ah / 760 A
619 zł w Allegro
Sprawdź cenęReco
AGM 70 Ah / 760 A
629 zł w Allegro
Sprawdź cenęBars
AGM 70 Ah / 760 A
640 zł w Allegro
Sprawdź cenęCentra
AGM 70 Ah / 760 A
647 zł w Allegro
Sprawdź cenęFiamm
AGM 70 Ah / 760 A
659 zł w Allegro
Sprawdź cenęLinki partnerskie
Akumulator 2 z 2
354 x 175 x 190 mm, plus po prawej, stopka B13 - pasuje do 5 z 98 wersji
Start-Stop - wymaga AGM
Nie zakładaj EFB ani zwykłego akumulatora (SLI) - nie wytrzymają obciążenia w tym aucie.
Po wymianie zarejestruj akumulator (BMS)
Bez rejestracji w sterowniku nowy akumulator może być źle ładowany.
AGM 95 Ah / 850 A
Banner
944,26 zł w Allegro
Sprawdź cenęEcoForce
AGM 95 Ah / 850 A
617,95 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 95 Ah / 850 A
689,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęEcoForce
AGM 95 Ah / 850 A
617,95 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 95 Ah / 850 A
689,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęBPower
AGM 95 Ah / 850 A
699 zł w Allegro
Sprawdź cenęReco
AGM 95 Ah / 850 A
799 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
AGM 95 Ah / 850 A
818 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
AGM 95 Ah / 850 A
819,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
AGM 95 Ah / 850 A
849 zł w Allegro
Sprawdź cenęStandard Quality
AGM 95 Ah / 850 A
850 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
AGM 95 Ah / 850 A
895 zł w Allegro
Sprawdź cenęCentra
AGM 95 Ah / 850 A
899 zł w Allegro
Sprawdź cenęFiamm
AGM 95 Ah / 850 A
920 zł w Allegro
Sprawdź cenęLinki partnerskie
| Silnik | Moc | Paliwo | Lata | Typ | Ah / A | Wymiary | Biegunowość | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 CDI3,5-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI3,5-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2021-2025 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI RWD3,5-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI RWD3,5-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI3,5-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI Allrad3,5-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI Allrad3,5-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI RWD3,5-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI3,5-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | 2021-2025 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI RWD3,5-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI Allrad3,5-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI Allrad3,5-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI RWD3,5-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 317 CDI3,5-t/furgon | 125 kW / 170 KM | diesel | 2022-2025 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 317 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 317 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 317 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2024 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 317 CDI RWD3,5-t/furgon | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 318 CDI3,5-t/skrzynia/podwozie | 130 kW / 177 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI Allrad3,5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI Allrad3,5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI Allrad3,5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI Allrad3,5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI RWD3,5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI RWD3,5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI RWD3,5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI RWD3,5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 411 CDI4-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 411 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 411 CDI RWD4-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 411 CDI RWD4-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...4-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...4-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 414 CDI4-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 414 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 414 CDI Allrad4-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 414 CDI Allrad4-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 414 CDI RWD4-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141...4-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 415 CDI4-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | 2021-2025 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 415 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 415 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 415 CDI RWD4-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...4-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 416 CDI Allrad4-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 416 CDI Allrad4-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 416 CDI RWD4-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241...4-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 417 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 417 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 417 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2024 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 417 CDI RWD4-t/furgon | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243...4-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 418 CDI4-t/skrzynia/podwozie | 130 kW / 177 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI Allrad4-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI Allrad4-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI Allrad4-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI Allrad4-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI RWD4-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI RWD4-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI RWD4-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 419 CDI RWD4-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 511 CDI5-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 511 CDI5-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 514 CDI5-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 514 CDI5-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 515 CDI5-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 515 CDI RWD5-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 516 CDI5-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 516 CDI5-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 516 CDI Allrad5-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 516 CDI Allrad5-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 517 CDI5-t/furgon | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2020 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 517 CDI RWD5-t/skrzynia/podwozie | 125 kW / 170 KM | diesel | od 2022 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2018-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI Allrad5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI Allrad5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI Allrad5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2019-2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI Allrad5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 519 CDI RWD5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | od 2021 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| eSPRINTER 3123,5-t/furgon | 85 kW / 116 KM | elektryczny | 2020-2023 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| eSPRINTER 314 RWD3,5-t/furgon | 100 kW / 136 KM | elektryczny | od 2023 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| eSPRINTER 320 RWD3,5-t/furgon | 150 kW / 204 KM | elektryczny | od 2023 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| eSPRINTER 414 RWD4-t/furgon | 100 kW / 136 KM | elektryczny | od 2023 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| eSPRINTER 420 RWD4-t/furgon | 150 kW / 204 KM | elektryczny | od 2023 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
Sprinter 907 ma 2 rozmiary akumulatora dla 98 wersji silnika. Najczęściej, w 93 z 98 wersji, montowany jest AGM 70 Ah / 760 A, 278 x 175 x 190 mm, plus po prawej.
Wersje z akumulatorem EFB lub AGM mają system Start-Stop albo dużo elektroniki - nie zakładaj do nich zwykłego akumulatora (SLI), bo szybko się zużyje.
Wybierz silnik na górze strony, a podświetlimy pasujący akumulator. Pełna lista wersji jest w tabeli powyżej.
Do wersji 311 CDI pasuje akumulator AGM 70 Ah / 760 A, wymiary 278 x 175 x 190 mm, plus po prawej. Przykład: Akumulator Banner Running Bull Agm 57001 12V 70Ah 760A 57 001 Start-stop.
Nie. Auto fabrycznie wyposażone w AGM potrzebuje AGM - EFB ani zwykły akumulator (SLI) nie wytrzymają takiego obciążenia i szybko się zużyją.
W autach z systemem Start-Stop i zarządzaniem energią (BMS) zwykle tak - sterownik musi wiedzieć, że akumulator jest nowy, inaczej może go źle ładować. Rejestrację zrobi warsztat albo tester diagnostyczny.
Najtańsza pasująca oferta kosztuje teraz 459,99 zł (w Allegro). Ceny zależą od producenta i typu - porównaj oferty przy każdym akumulatorze powyżej.