Akumulator Dynamix 12V 74Ah 680A P+ Zamiennik Varta Blue Dynamic Bosch S4
SLI 74 Ah / 680 A
Dynamix
299 zł w Allegro
Sprawdź cenę5 rozmiarów akumulatora dla 167 wersji silnika. Wybierz silnik - podświetlimy akumulator, który do niego pasuje.
Akumulator 1 z 5
278 x 175 x 190 mm, plus po prawej, stopka B13 - pasuje do 80 z 167 wersji
SLI 74 Ah / 680 A
Dynamix
299 zł w Allegro
Sprawdź cenęStarline
SLI 74 Ah / 680 A
324,60 zł w Allegro
Sprawdź cenęMaxgear
SLI 74 Ah / 680 A
330 zł w Allegro
Sprawdź cenęStarline
SLI 74 Ah / 680 A
324,60 zł w Allegro
Sprawdź cenęMaxgear
SLI 74 Ah / 680 A
330 zł w Allegro
Sprawdź cenęCentra
SLI 74 Ah / 680 A
349,14 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
SLI 74 Ah / 680 A
350,20 zł w Allegro
Sprawdź cenęENRG
SLI 74 Ah / 680 A
369 zł w Allegro
Sprawdź cenęAkcel
SLI 74 Ah / 680 A
370 zł w Allegro
Sprawdź cenęVarta
SLI 74 Ah / 680 A
429 zł w Allegro
Sprawdź cenęBosch
SLI 74 Ah / 680 A
465 zł w Allegro
Sprawdź cenęVarta
SLI 74 Ah / 680 A
569 zł w Allegro
Sprawdź cenęJenox
SLI 74 Ah / 680 A
307,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęAmtra
SLI 74 Ah / 690 A
328 zł w Allegro
Sprawdź cenęLinki partnerskie
Akumulator 2 z 5
278 x 175 x 190 mm, plus po prawej, stopka B13 - pasuje do 32 z 167 wersji
Start-Stop - wymaga AGM
Nie zakładaj EFB ani zwykłego akumulatora (SLI) - nie wytrzymają obciążenia w tym aucie.
Akumulator pomocniczy (AUX)
Wersja 213 CDI 129 KM ma też mały akumulator pomocniczy. Tu pokazujemy główny akumulator rozruchowy - pomocniczy dobiera się osobno.
Po wymianie zarejestruj akumulator (BMS)
Bez rejestracji w sterowniku nowy akumulator może być źle ładowany.
AGM 70 Ah / 760 A
Banner
741,42 zł w Allegro
Sprawdź cenęKozak
AGM 70 Ah / 760 A
459,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęDynamix
AGM 70 Ah / 760 A
539 zł w Allegro
Sprawdź cenęKozak
AGM 70 Ah / 760 A
459,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęDynamix
AGM 70 Ah / 760 A
539 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 70 Ah / 760 A
540 zł w Allegro
Sprawdź cenęBPower
AGM 70 Ah / 760 A
549 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
AGM 70 Ah / 760 A
569 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
AGM 70 Ah / 760 A
613 zł w Allegro
Sprawdź cenęChrysler OE
AGM 70 Ah / 760 A
619 zł w Allegro
Sprawdź cenęReco
AGM 70 Ah / 760 A
629 zł w Allegro
Sprawdź cenęBars
AGM 70 Ah / 760 A
640 zł w Allegro
Sprawdź cenęCentra
AGM 70 Ah / 760 A
647 zł w Allegro
Sprawdź cenęFiamm
AGM 70 Ah / 760 A
659 zł w Allegro
Sprawdź cenęLinki partnerskie
Akumulator 3 z 5
354 x 175 x 190 mm, plus po prawej, stopka B13 - pasuje do 32 z 167 wersji
SLI 95 Ah / 780 A
Banner
539,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęStarline
SLI 95 Ah / 800 A
428,32 zł w Allegro
Sprawdź cenęENRG
SLI 95 Ah / 800 A
498,72 zł w Allegro
Sprawdź cenęStarline
SLI 95 Ah / 800 A
428,32 zł w Allegro
Sprawdź cenęENRG
SLI 95 Ah / 800 A
498,72 zł w Allegro
Sprawdź cenęCentra
SLI 95 Ah / 800 A
516,41 zł w Allegro
Sprawdź cenęVarta
SLI 95 Ah / 800 A
549 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
SLI 95 Ah / 800 A
569,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęBosch
SLI 95 Ah / 800 A
629 zł w Allegro
Sprawdź cenęBanner
AGM 95 Ah / 850 A
944,26 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
SLI 95 Ah / 850 A
524 zł w Allegro
Sprawdź cenęEcoForce
AGM 95 Ah / 850 A
617,95 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 95 Ah / 850 A
689,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęBPower
AGM 95 Ah / 850 A
699 zł w Allegro
Sprawdź cenęLinki partnerskie
Akumulator 4 z 5
354 x 175 x 190 mm, plus po prawej, stopka B13 - pasuje do 14 z 167 wersji
Start-Stop - wymaga AGM
Nie zakładaj EFB ani zwykłego akumulatora (SLI) - nie wytrzymają obciążenia w tym aucie.
Akumulator pomocniczy (AUX)
Wersja 316 CDI 163 KM ma też mały akumulator pomocniczy. Tu pokazujemy główny akumulator rozruchowy - pomocniczy dobiera się osobno.
Po wymianie zarejestruj akumulator (BMS)
Bez rejestracji w sterowniku nowy akumulator może być źle ładowany.
AGM 95 Ah / 850 A
Banner
944,26 zł w Allegro
Sprawdź cenęEcoForce
AGM 95 Ah / 850 A
617,95 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 95 Ah / 850 A
689,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęEcoForce
AGM 95 Ah / 850 A
617,95 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 95 Ah / 850 A
689,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęBPower
AGM 95 Ah / 850 A
699 zł w Allegro
Sprawdź cenęReco
AGM 95 Ah / 850 A
799 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
AGM 95 Ah / 850 A
818 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
AGM 95 Ah / 850 A
819,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
AGM 95 Ah / 850 A
849 zł w Allegro
Sprawdź cenęStandard Quality
AGM 95 Ah / 850 A
850 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
AGM 95 Ah / 850 A
895 zł w Allegro
Sprawdź cenęCentra
AGM 95 Ah / 850 A
899 zł w Allegro
Sprawdź cenęFiamm
AGM 95 Ah / 850 A
920 zł w Allegro
Sprawdź cenęLinki partnerskie
Akumulator 5 z 5
354 x 175 x 190 mm, plus po prawej, stopka B13 - pasuje do 9 z 167 wersji
SLI 95 Ah / 800 A
Starline
428,32 zł w Allegro
Sprawdź cenęBanner
SLI 95 Ah / 780 A
539,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęENRG
SLI 95 Ah / 800 A
498,72 zł w Allegro
Sprawdź cenęBanner
SLI 95 Ah / 780 A
539,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęENRG
SLI 95 Ah / 800 A
498,72 zł w Allegro
Sprawdź cenęCentra
SLI 95 Ah / 800 A
516,41 zł w Allegro
Sprawdź cenęVarta
SLI 95 Ah / 800 A
549 zł w Allegro
Sprawdź cenęExide
SLI 95 Ah / 800 A
569,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęBosch
SLI 95 Ah / 800 A
629 zł w Allegro
Sprawdź cenęBanner
AGM 95 Ah / 850 A
944,26 zł w Allegro
Sprawdź cenęYuasa
SLI 95 Ah / 850 A
524 zł w Allegro
Sprawdź cenęEcoForce
AGM 95 Ah / 850 A
617,95 zł w Allegro
Sprawdź cenęUltra Power
AGM 95 Ah / 850 A
689,99 zł w Allegro
Sprawdź cenęBPower
AGM 95 Ah / 850 A
699 zł w Allegro
Sprawdź cenęLinki partnerskie
| Silnik | Moc | Paliwo | Lata | Typ | Ah / A | Wymiary | Biegunowość | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 CDI3-t/furgon | 65 kW / 88 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 209 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 65 kW / 88 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 209 CDI3-t/bus | 65 kW / 88 KM | diesel | 2012-2019 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 210 CDI3-t/bus | 70 kW / 95 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 210 CDI3-t/furgon | 70 kW / 95 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 210 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 70 kW / 95 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 211 CDI3-t/bus | 80 kW / 109 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 211 CDI3-t/furgon | 80 kW / 109 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 211 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 80 kW / 109 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 211 CDI3-t/bus | 84 kW / 114 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 211 CDI3-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 211 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 213 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 95 kW / 129 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 213 CDI3-t/bus | 95 kW / 129 KM | diesel | 2006-2016 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 213 CDI3-t/furgon | 95 kW / 129 KM | diesel | 2006-2009 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 213 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 95 kW / 129 KM | diesel | 2006-2009 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 214 CDI3-t/bus | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 214 CDI3-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 214 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 215 CDI3-t/bus | 110 kW / 150 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 215 CDI3-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 215 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 2163-t/bus | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2009-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 2163-t/furgon | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 2163-t/skrzynia/podwozie | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 216 CDI3-t/bus | 120 kW / 163 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 216 CDI3-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 216 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 218 CDI3-t/bus | 135 kW / 184 KM | diesel | 2012-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 218 CDI3-t/furgon | 135 kW / 184 KM | diesel | 2006-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 218 CDI3-t/skrzynia/podwozie | 135 kW / 184 KM | diesel | 2006-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 219 CDI / BlueTEC3-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 219 CDI / BlueTEC3-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 2243-t/bus | 190 kW / 258 KM | benzyna | 2006-2013 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 2243-t/furgon | 190 kW / 258 KM | benzyna | 2006-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 2243-t/skrzynia/podwozie | 190 kW / 258 KM | benzyna | 2006-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 309 CDI3,5-t/furgon | 65 kW / 88 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 309 CDI3,5-t/bus | 65 kW / 88 KM | diesel | 2012-2019 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 65 kW / 88 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 310 CDI3,5-t/bus | 70 kW / 95 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 310 CDI3,5-t/furgon | 70 kW / 95 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 70 kW / 95 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI3,5-t/bus | 80 kW / 109 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI3,5-t/furgon | 80 kW / 109 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI3,5-t/bus | 84 kW / 114 KM | diesel | 2016-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI3,5-t/furgon | 84 kW / 114 KM | diesel | 2016-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 80 kW / 109 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 84 kW / 114 KM | diesel | 2016-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI 4x43,5-t/bus | 80 kW / 109 KM | diesel | 2008-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI 4x43,5-t/furgon | 80 kW / 109 KM | diesel | 2008-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 80 kW / 109 KM | diesel | 2008-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 313 CDI3,5-t/bus | 95 kW / 129 KM | diesel | 2011-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 313 CDI3,5-t/furgon | 95 kW / 129 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 313 CDI3,5-t/furgon | 95 kW / 129 KM | diesel | 2006-2016 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 95 kW / 129 KM | diesel | 2006-2016 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 313 CDI 4x43,5-t/bus | 95 kW / 129 KM | diesel | 2011-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 313 CDI 4x43,5-t/furgon | 95 kW / 129 KM | diesel | 2009-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 95 kW / 129 KM | diesel | 2006-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI3,5-t/bus | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI3,5-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI 4x43,5-t/bus | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI 4x43,5-t/furgon | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 105 kW / 143 KM | diesel | 2016-2018 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI3,5-t/bus | 110 kW / 150 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI3,5-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI3,5-t/bus | 110 kW / 150 KM | diesel | 2013-2020 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | 2006-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI 4x43,5-t/bus | 110 kW / 150 KM | diesel | 2008-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI 4x43,5-t/furgon | 110 kW / 150 KM | diesel | 2008-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 110 kW / 150 KM | diesel | 2008-2009 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 3163,5-t/bus | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 3163,5-t/furgon | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 3163,5-t/skrzynia/podwozie | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI3,5-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2009-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI3,5-t/bus | 120 kW / 163 KM | diesel | 2011-2018 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2009-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI 4x43,5-t/bus | 120 kW / 163 KM | diesel | 2011-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI 4x43,5-t/furgon | 120 kW / 163 KM | diesel | 2009-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 120 kW / 163 KM | diesel | 2009-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 LGT3,5-t/bus | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 LGT3,5-t/furgon | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2011-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 LGT3,5-t/skrzynia/podwozie | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2011-2018 | SLI | 95 Ah / 740 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 NGT3,5-t/bus | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2009-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 NGT3,5-t/furgon | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 316 NGT3,5-t/skrzynia/podwozie | 115 kW / 156 KM | benzyna | 2008-2018 | SLI | 95 Ah / 780 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 318 CDI3,5-t/bus | 135 kW / 184 KM | diesel | 2008-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 318 CDI3,5-t/furgon | 135 kW / 184 KM | diesel | 2006-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 135 kW / 184 KM | diesel | 2006-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 318 CDI 4x43,5-t/bus | 135 kW / 184 KM | diesel | 2008-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 318 CDI 4x43,5-t/furgon | 135 kW / 184 KM | diesel | 2008-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...3,5-t/skrzynia/podwozie | 135 kW / 184 KM | diesel | 2008-2009 | AGM | 95 Ah / 850 A | 354 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI / BlueTEC3,5-t/bus | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI / BlueTEC3,5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI / BlueTEC 4x43,5-t/bus | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,...3,5-t/skrzynia/podwozie | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,...3,5-t/furgon | 140 kW / 190 KM | diesel | 2009-2018 | AGM | 70 Ah / 760 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 3243,5-t/bus | 190 kW / 258 KM | benzyna | 2006-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
| 3243,5-t/furgon | 190 kW / 258 KM | benzyna | 2006-2016 | SLI | 74 Ah / 680 A | 278 x 175 x 190 mm | plus po prawej | Pokaż pasujące ofertyOferty |
